扬州w88win中文手机版,w88win中文手机版机械QC12K数控液压摆式剪板机
优质、高效、高性价比
● 采用钢板焊接结构,液压传动,氮气回程,
● 操作方便,性能可靠,外形美观。
● 刃口间隙调节有指示牌指示,调整轻便迅速。
● 设有灯光对线照明装置,并能无级变速调节
● 上刀架的行程量。
● 工作区采用栅栏式人身安全保护装置。
● 后档料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
型 号 | 最大可剪 板厚度 | 最大可剪 板宽度 | 板材强度 | 剪切角 | 后挡料 最大距离 | 空行程次 数 | 主柱间距离 | 功率 | 铁托包装尺寸 | 净 / 毛重 |
QC12K- 4×2500 | 4mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 480mm | 20min-1 | 2750 mm | 4 KW | 3200×1500×1600 | 3800/4000 |
QC12K- 4×3200 | 4mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 20 min-1 | 3450 mm | 5.5 KW | 3900×1750×1800 | 5800/6100 |
QC12K- 4×4000 | 4mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 18 min-1 | 4250 mm | 5.5 KW | 4700×1750×1800 | 7500/7900 |
QC12K- 6×2500 | 6mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 18 min-1 | 2720 mm | 7.5 KW | 3200×1750×1750 | 5200/5400 |
QC12K- 6×3200 | 6mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 16 min-1 | 3420 mm | 7.5 KW | 3900×1750×1800 | 6500/6800 |
QC12K- 6×4000 | 6mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 14 min-1 | 4220 mm | 7.5 KW | 4750×1850×1900 | 8500/8900 |
QC12K- 8×2500 | 8mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 14 min-1 | 2720 mm | 11 KW | 3300×1750×1850 | 6200/6400 |
QC12K- 8×3200 | 8mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 12 min-1 | 3420 mm | 11 KW | 3900×1750×1850 | 7300/7500 |
QC12K- 8×4000 | 8mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 10 min-1 | 4220 mm | 11 KW | 4800×1850×1900 | 8900/9300 |
QC12K-10×2500 | 10mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 14 min-1 | 2750 mm | 15 KW | 3300×1950×2100 | 8500/8750 |
QC12K-10×3200 | 10mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 12 min-1 | 3450 mm | 15 KW | 4000×2100×2100 | 9800/10100 |
QC12K-10×4000 | 10mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 10 min-1 | 4250 mm | 15 KW | 4800×2200×2100 | 11000/11400 |
QC12K-12×2500 | 12mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 900 | 12 | 2765 mm | 18.5 KW | 3250×2280×2280 | 9600/9950 |
QC12K-12×3200 | 12mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 900 | 10 | 3465 mm | 18.5 KW | 3950×2280×2280 | 12000/12400 |
QC12K-12×4000 | 12mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 900 | 8 | 4265 mm | 18.5 KW | 4800×2280×2280 | 15800/16300 |
QC12K-16×2500 | 16mm | 2500mm | 450N/mm2 | 2° | 900 | 12 | 2765 mm | 22 KW | 3300×2280×2280 | 11600/11900 |
QC12K-16×3200 | 16mm | 3200mm | 450N/mm2 | 2° | 900 | 10 | 3465 mm | 22 KW | 4000×2280×2280 | 14000/14400 |
QC12K-16×4000 | 16mm | 4000mm | 450N/mm2 | 2° | 900 | 8 | 4265 mm | 22 KW | 4800×2280×2280 | 16800/17300 |
QC12K-20×2500 | 20mm | 2500mm | 450N/mm2 | 2°30 ′ | 900 | 10 | 2865 mm | 37 KW | 3600×2800×3000 | 16000/16400 |
QC12K-20×3200 | 20mm | 3200mm | 450N/mm2 | 2°30 ′ | 900 | 8 | 3565 mm | 37 KW | 4300×2800×3000 | 18000/18500 |
QC12K-20×4000 | 20mm | 4000mm | 450N/mm2 | 2°30 ′ | 900 | 6 | 4365mm | 37 KW | 5100×2900×3200 | 21500/21000 |
附件
标准附件 |
· MiniKol M15S 数控系统 ( 变频控制 ) |
· 后挡料 1000mm,滚珠丝杠 ( 台湾 ABBA) |
· 气动托料 |
· 电器元件 ( 西门子和施耐德 ) |
· OMRON 光电开关 |
可选附件 |
. E200 数控 |
. PRG911 数控 |
. DAC310 数控 |
. DAC360 数控 |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站