w88win中文手机版机械,扬州w88win中文手机版W67Y (EPB)液压板料折弯机
优质、高效、高性价比
● 全钢焊接结构,振动消除应力,机械强度高、刚 性好。
● 液压上传动,平衡可靠。
● 机械挡块,扭轴同步,精度高。
● 后挡料距离、上滑块行程,电动调节、
● 手动微调装置、数字显示。
● 上模配有挠度补偿机构,250吨和长度4000mm 以上机床可采用下挠度补偿机构。
型号 | 产品编号 | 公称力 | 工作台长度 | 立柱间距离 | 喉口深度 | 滑块行程 | 开启高度 | 工作速度 | 功率 | 铁托包装尺寸 | 净 / 毛重 |
W67Y-30/1300 | 7232010 | 300KN | 1300mm | 1080mm | 200mm | 80mm | 275mm | 12mm/s | 3 KW | 1950×1420×2100 | 2000/2200 |
W67Y-30/1600 | 7232020 | 300KN | 1600mm | 1190mm | 200mm | 100mm | 300mm | 12mm/s | 4 KW | 1950×1420×2100 | 2200/2450 |
W67Y-30/2000 | 7232030 | 300KN | 2000mm | 1590mm | 200mm | 100mm | 300mm | 12mm/s | 5.5 KW | 2550×1500×2200 | 3500/3750 |
W67Y-30/2500 | 7232040 | 300KN | 2500mm | 2090mm | 200mm | 100mm | 300mm | 12mm/s | 5.5 KW | 3100×1500×2200 | 3850/4150 |
W67Y-40/2000 | 7232050 | 400KN | 2000mm | 1590mm | 200mm | 100mm | 300mm | 8mm/s | 5.5 KW | 3100×1600×2280 | 4800/5100 |
W67Y-40/2500 | 7232060 | 400KN | 2500mm | 2090mm | 200mm | 100mm | 300mm | 8mm/s | 5.5 KW | 3800×1650×2280 | 5800/6200 |
W67Y-50/2500 | 7232070 | 500KN | 2500mm | 1900mm | 250mm | 120mm | 300mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3100×1650×2300 | 6000/6300 |
W67Y-50/3200 | 7232080 | 500KN | 3200mm | 2600mm | 250mm | 120mm | 300mm | 8mm/s | 75 KW | 3900×1700×2300 | 6500/6900 |
W67Y-63/2500 | 7232090 | 630KN | 2500mm | 2050mm | 250mm | 100mm | 360mm | 8mm/s | 7.5 KW | 4700×1600×2300 | 7800/8100 |
W67Y-63/3200 | 7232100 | 630KN | 3200mm | 2600mm | 250mm | 100mm | 360mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3200×1700×2560 | 7500/7900 |
W67Y-80/3200 | 7232110 | 800KN | 3200mm | 2600mm | 250mm | 100mm | 360mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3900×1800×2560 | 8100/8400 |
W67Y-100/3200 | 7232120 | 1000KN | 3200mm | 2600mm | 320mm | 130mm | 390mm | 8mm/s | 7.5 KW | 4700×1900×2560 | 10000/10500 |
W67Y-100/4000 | 7232130 | 1000KN | 4000mm | 3200mm | 320mm | 130mm | 390mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3900×1800×2560 | 8500/8800 |
W67Y-125/3200 | 7232140 | 1250KN | 3200mm | 2600mm | 320mm | 130mm | 390mm | 8mm/s | 7.5 | 4700×1900×2560 | 10800/11200 |
W67Y-160/3200 | 7232150 | 1600KN | 3200mm | 2600mm | 320mm | 200mm | 470mm | 8mm/s | 11 | 3900×1800×2580 | 11800/12200 |
W67Y-300/5000 | 7232160 | 3000KN | 5000mm | 4080mm | 400mm | 250mm | 560mm | 6mm/s | 11 | 4700×2200×2580 | 13500/14000 |
附件
可选附件 |
E10 数显 |
NC89 数显 |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站