扬州w88win中文手机版D420X1000/D420X1500车床
优质、高效、高性价比
● 硬化地面床导轨
● 带有独立冷却液箱的冷却剂设备,分别带有液位显示 和油分离器;根据DIN标准,轻松,彻底地进行排水 和清洁
● 保证主轴鼻的真实运行精度优于0.015 mm
● 主轴在油槽中运行并安装在2个可调精密圆锥滚子轴 承上
● 所有公制螺距范围为0.2到14 mm/r,所有英制螺距 范围为每英寸72-2螺纹,而无需通过控制面板上可调 节的变速杆更换变速齿轮
● 床滑轨上的右手/左手旋转可通过杆切换
● 床滑轨的中央润滑
● 带有西门子组件的电气系统
● 脚刹
● 关节臂卤素机灯
技术参数
型号 | D 420 x 1000 | D 420 x 1000 |
编号 | 340 1160 | 340 1160 |
电气数据 | ||
电气连接 | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |
电机功率 | 4.5 kW | |
冷却泵功率 | 100 W | |
工作区域 | ||
中心高度 | 210 mm | |
中心宽度 | 1000 mm | 1500 mm |
床身上回转直径 | 420 mm | |
拖板上回转直径 | 250 mm | |
马鞍上回转直径 | 590 mm | |
马鞍长度 | 260 mm | |
床宽 | 250 mm | |
速度 | ||
主轴转速 | 45 - 1'800 min-1 | |
档位数 | 16 steps | |
主轴箱 | ||
主轴锥度 | MT 6 | |
主轴座 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 | |
主轴孔 | Ø 52 mm | |
拖板 | ||
小托板行程 | 140 mm | |
中拖板行程 | 230 mm | |
纵向进给范围 | 0.05 - 1.7 mm/rev; 17 feeds | |
横向进给范围 | 0.025 - 0.85 mm/rev;17 feeds | |
螺纹-公制范围 | 0.2 - 14 mm/rec;39 thread pitches | |
螺纹-英寸范围 | 72 - 2 threads/1 Inch;45 thread pitches | |
四方刀架高度 | Max. 20 x 20 mm | |
尾架 | ||
尾架 | 尾架 | |
尾架-套筒行程 | 120 mm | |
外型尺寸 | ||
长度 | 2025 mm | 2025 mm |
宽x高 | 915 x 1375 (DPA 1'615) mm | |
净重 | 1550 kg | 1800 kg |
附件
可选附件 |
· 四爪卡盘Ø 200 mm |
· 花盘Ø 350 mm |
· 跟刀架Ø max. 75 mm |
· 中心架Ø max. 145 mm |
· MT3变径套 |
· 快换刀架SWH-AA |
· 车刀套件HM |
· 数显表DPA2000 |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站