w88win中文手机版机械,扬州w88win中文手机版,普通车床TU2406/TU2406V车床
优质、高效、高性价比
● 精密制造
● 硬化和磨削的导轨
● 保证主轴鼻的真实运行精度优于0.009毫米
● 真正的运行精度-车床卡盘优于0.05毫米
● 带导向主轴,可进行攻丝或自动纵向车削
● 左/右旋转可在控制面板上切换
● TU 2404V/TU 2406V:通过电位计可轻松调节速度
型号 | TU 2406 | TU 2406V |
货号 (230V) | 3420350 | 3420355 |
货号 (400V) | 3420353 | - |
电气数据 | ||
电气连接 | 230 V/1 Ph/50 Hz | 230 V /1 Ph / 50 Hz |
400 V/3 Ph/50 Hz | ||
电机功率 | 750 W | 1.1 kW |
主轴 | ||
主轴锥度 | MT 3 | |
主轴座 | cylindrical Ø 52 mm | |
主轴孔 | Ø 21 mm | |
四方刀架安装高度 | 14 mm | |
工作区域 | ||
中心高度 | 125 mm | |
中心宽度 | 550 mm | |
床身回转直径 | 250 mm | |
床宽 | 135 mm | |
速度范围 | ||
主轴转速 | 125 - 2 000 rpm | 150 - 2 500 rpm |
速度数 | 6 speeds | 2 speed |
行程 | ||
小拖板行程 | 75 mm | |
中拖板行程 | 120 mm | |
![]() | ||
螺纹-公制范围 | 0.4 - 3.5 mm/rev (14 pitches) | |
螺纹-英寸范围 | 44 - 10 turns/inch (12 pitches) | |
尾架 | ||
尾架 | MT 2 | |
尾架-套筒行程 | 70 mm | |
外型尺寸 | ||
长X宽x高 | 1 090 x 594 x 484 mm | |
重量 | 125 kg |
附件
标准附件 |
· 三爪卡盘 Ø125 毫米 |
· 顶尖 MT 2/MT 3 |
· 齿轮更换组件 |
· 挡板 |
· 油盘 |
· 四方刀架 |
· 操作工具 |
可选附件 |
· Ø125 mm的四爪卡盘 |
· Ø125 mm法兰盘 |
· 花盘Ø250 mm |
· 跟刀架 |
· 中心架 |
· MT2变径套 |
· 快换刀架SWH-AA |
· 车刀套件HM |
· 数显表DRO5 |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站