TURNER530/600/680车床
TURNER 530/600/680优质、高效、高性价比
● 整体型铸铁床脚
● 床身400mm宽,高硬度,稳定精度
● 主电机11KW(15HP) -可选
● 多功能溜板箱,操作简单灵活
● 大范围强力进给箱
● 手轮高精度刻度盘可调0.04/0.02mm
型号 | Turner 530x1500/2000 | Turner 600x1500/2000 | Turner 680x1500/2000 |
产品编号 | 4253400/4253500 | 4260400/4260500 | 4268400/4268500 |
电气数据 | |||
电机功率 | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
冷却泵电机功率 | 0.09 KW | 0.09 KW | 0.09 KW |
加工范围 | |||
床身上最大回转直径 | Ø530 mm | Ø600 mm | Ø680 mm |
拖板上最大回转直径 | Ø329 mm | Ø399 mm | Ø479 mm |
马鞍上最大回转直径 | Ø765×218 mm(D1-8) /Ø765×240 mm(A1-8) | Ø838mm×218 mm(D1-8) /Ø835×240 mm(A1-8) | Ø918mm×218 mm(D1-8) /Ø915×240 mm(A1-8) |
主轴中心高 | 265 mm | 300 mm | 380 mm |
两顶尖中心距 | 1500/2000 mm | 1500/2000 mm | 1500/2000 mm |
床身宽度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
主轴 | |||
主轴通孔直径 | Ø82 | Ø82 | Ø82 |
主轴端部 | D1-8 or A1-8 | D1-8 or A1-8 | D1-8 or A1-8 |
主轴内外锥度 | ME90/MT5 | ME90/MT5 | ME90/MT5 |
主轴转速级数 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围 | 20-1600 rpm | 20-1600 rpm | 20-1600 rpm |
进给及螺纹 | |||
车刀杆最大尺寸 | 25x25 mm | 30x30 mm | 25x25 mm |
中拖板总行程 | 320 mm | 358 mm | 438 mm |
小拖板总行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
英制螺纹范围 | 4-112 TPI | 4-112 TPI | 4-112 TPI |
公制螺纹范围 | 0.25-7 mm | 0.25-7 mm | 0.25-7 mm |
尾架 | |||
尾座套筒行程 | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
尾座套筒直径 | Ø80 mm | Ø75 mm | Ø80 mm |
尾座套筒内孔锥度 | MT5 | MT5 | MT5 |
外形尺寸及重量 | |||
净重 | 2750/3010 kg | 2820/3080 kg | 2900/3160 kg |
毛重 | 3090/3400 kg | 3180/3490 kg | 3260/3570 kg |
包装尺寸 | 3335x1110x1900 mm | 3335x1110x1900 mm | 3270/3770x1150x1900 mm |
附件
标准配件 |
· 三爪卡盘 |
· 冷却系统 |
· 套筒和中心 |
· 脚刹制动系统 |
· 操作工具 |
· 中心架 |
· 跟刀架 |
· 花盘 |
· 工作灯 |
· 四爪独立卡盘 / 法兰盘 |
可选配件 |
· 活顶尖 |
· 快换刀架 |
· 数显(2 轴) |
· 数显(3 轴) |
· 卡盘防护罩 |
· 丝杆防护 |
· 套装组合车刀 |
· 车锥度附件 |
· GD-125 车床内外径研磨机 |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站